Редуктор ЦСН-55
Цена: по запросу
Отправить запрос
Собственное производство
20 лет качества
Доставка по РФ и странам СНГ
Характеристики редуктора:
Редукторы серии ЦСН используют для того, чтобы изменить частоту вращения в приводах технических аппаратов. Отличаются высокой производительностью, надежностью и долговечностью. Изготавливают ЦСН из литого чугуна или стали. Особенность данных редукторов — наличие на корпусе специальных «ушек», с помощью которых можно легко перемещать устройство или крепить к основанию валового механизма. Применяются в условиях первой или второй категории атмосферы, с запыленностью воздуха не более 10 мг/м³. Рекомендуемая климатическая зона: умеренная или тропическая.
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Aw1 | Aw2 |
ЦСН-20 | 63, 80, 90, 100, 112, 125, 160, 180, 224 | 1500 | 312 | 200 | 100 |
ЦСН-25 | 4200 | 605 | 250 | 150 | |
ЦСН-35 | 9500 | 1200 | 350 | 150 | |
ЦСН-45 | 17000 | 2075 | 450 | 200 | |
ЦСН-55 | 29000 | 3510 | 550 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | D |
ЦСН-20 | 756 | 600 | 550 | 254 | 175 | 484 | 404 | 354 | 727 | 570 | 25 | 295 |
ЦСН-25 | 894 | 780 | 710 | 321 | 245 | 610 | 520 | 450 | 918 | 720 | 35 | 390 |
ЦСН-35 | 1204 | 996 | 900 | 409 | 270 | 792 | 700 | 604 | 1164 | 964 | 35 | 520 |
ЦСН-45 | 1530 | 1245 | 1155 | 536 | 340 | 1024 | 886 | 796 | 1335 | 1125 | 40 | 630 |
ЦСН-55 | 1830 | 1390 | 1290 | 627 | 370 | 1200 | 1060 | 960 | 1528 | 1280 | 55 | 630 |
Типоразмер редуктора | l | l1 | l2 | l3 | d | d1 | d2 | d3 | b | b1 | t | t1 |
ЦСН-20 | 50 | 77 | 105 | 80 | М16 | 22 | 22 | 70 | 6 | 20 | 24.5 | 74.5 |
ЦСН-25 | 80 | 110 | 125 | 88 | М16 | 26 | 35 | 85 | 10 | 22 | 38 | 90 |
ЦСН-35 | 80 | 110 | 170 | 90 | М16 | 33 | 40 | 110 | 12 | 28 | 43 | 116 |
ЦСН-45 | 80 | 110 | 210 | 100 | М22 | 33 | 45 | 140 | 14 | 36 | 48.5 | 148 |
ЦСН-55 | 110 | 140 | 255 | 108 | М22 | 39 | 60 | 170 | 18 | 40 | 64 | 179 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор | ЦСН - | 35 - | 63 - | У3 | ||||
Тип редуктора | ||||||||
Межосевое расстояние, см | ||||||||
Передаточное число | ||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |