Редуктор 2МРЧ-63/100
Отправить запрос
Характеристики редуктора:
Редуктор 2МРЧ-63/100 – редуктор общего назначения, имеющий две ступени и относящийся к области общего машиностроения.
2МРЧ-63/100 редуктор – приводной узел, снижающий число оборотов передаваемых двигателем, изменяя крутящий момент, согласно паспортным характеристикам.
2МРЧ-63/100 – краткие технические характеристики червячного редуктора
количество ступеней | 2 |
ч/вр. выходного вала (номинал) | 0,5– 1,7 об/мин; |
пер/число общее | 800 – 2500 |
кр/ мом. номинально на вых. валу | 390-530 Нм |
Эл. двигатель (мощность) | 0,18 – 0,24 кВт |
Интересная информация о редукторах
Мотор-редукторы с одной ступенью имеют бесспорное преимущество из-за многовариантности размещения червячного винта. Червяк размещается сверху, и сбоку от колеса, равно как и под ним. Благодаря этому редуктор может иметь разную форму, что позволяет идеально вписывать его в архитектуру различных механизмов. Это же позволяет редуктору занимать «разумно малое» пространство в пределах всего устройства.
Это свойство червячных редукторов играет значительную роль в их сочетании с различными типами приводящих двигателей, и выгодно отличает их от «собратьев» других моделей. Например, цилиндрические редукторы не могут обеспечить такую «степень свободы».
Основные технические характеристики
Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р, кВт |
МЧ-40 |
8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 |
26-35 | 18 | 0.12-0.55 |
МЧ-63 | 90-120 | 36 | 0.18-2.2 | |
МЧ-80 | 180-230 | 45 | 0.25-4.0 | |
МЧ-100 | 360-464 | 95 | 0.55-7.5 | |
МЧ-125 | 720-840 | 167 | 1.1-11.0 | |
МЧ-160 | 1310-1800 | 205 | 2.2-22.0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер мотор-редуктора | Aw | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d | |||||||
мм | |||||||||||||||||||
МРЧ-40 | 40 | 420 | 180 | 150 | 90 | 28 | 164 | 140 | 180 | 72 | 4 | 13 | |||||||
МРЧ-63 | 63 | 560 | 220 | 180 | 100 | 42 | 196 | 165 | 225 | 82 | 5 | 13 | |||||||
МРЧ-80 | 80 | 630 | 260 | 225 | 125 | 58 | 212 | 185 | 267 | 92 | 10 | 16 | |||||||
МРЧ-100 | 100 | 725 | 240 | 200 | 225 | 110 | 175 | 140 | 312 | 100 | 18 | 19 | |||||||
МРЧ-125 | 125 | 870 | 275 | 230 | 230 | 110 | 230 | 190 | 396 | 111 | 22 | 19 | |||||||
МРЧ-160 | 160 | 1310 | 350 | 300 | 280 | 140 | 280 | 230 | 500 | 140 | 30 | 22 |
Условное обозначение мотор-редуктора при заказе
Мотор-редуктор | МЧ - | 80 - | 20 - | 50 - | 1.5 - | 51 - | 1 - | Ц - | У3 | |||||||||
Тип мотор-редуктора | ||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||||||||||
Передаточное число | ||||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин | ||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | ||||||||||||||||||
Схема сборки | ||||||||||||||||||
Вариант расположения червячной пары | ||||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала | ||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примечание.
- Исполнение конца выходного вала может быть: МЧ-40, МЧ-63, МЧ-80 — цилиндрическим (Ц), полым (П); МЧ-100, 125, 160 - коническим (К) (стандартное исполнение), полым (П), цилиндрическим (Ц) (согласовывается дополнительно при заказе).
- Мотор-редукторы типа МЧ выпускаются с электродвигателями серии АИР, 5А.