Мотор редукторы (волновые, тип МВз)
Наименование | Крутящий момент (x1000) | Передат. число | Вес |
---|---|---|---|
Редуктор МВз-63 | |||
Редуктор МВз-80 | |||
Редуктор МВз-160 | |||
Конструктивное исполнениемотор-редукторапо способу монтажа
Положение и размещениемотор-редукторана лапах | Положение и размещениемотор-редукторас фланцем |
Основные технические характеристики
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Внутренний диаметр гибкого колеса, мм | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р, кВт |
МВз-63 | 9, 12, 15, 18 | 63 | 45-63 | 8.0 | 0.12 |
МВз-80 | 7.1, 9, 12, 15, 18 | 80 | 90-140 | 12.5 | 0.25 |
МВз-160 | 6.3, 7.1, 9, 12, 15, 18 | 160 | 700-1100 | 65 | 1.1-1.5 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер мотор-редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | В | B1 | Н | H1 | H2 | |||||||||
мм | ||||||||||||||||||||
МВз-63 | 365 | 110 | 80 | 70 | 15 | 55 | 160 | 135 | 165 | 70 | 15 | |||||||||
МВз-80 | 430 | 158 | 130 | 85 | 15 | 70 | 190 | 155 | 200 | 80 | 15 | |||||||||
МВз-160 | 705 | 260 | 210 | 145 | 25 | 119 | 270 | 220 | 285 | 125 | 25 |
Типоразмер мотор-редуктора | D | D1 | D2 | l | l1 | l2 | d | d1 | d2 | t | h | b | |||||||
мм | |||||||||||||||||||
МВз-63 | 80 | 110 | 140 | 36 | 3 | 15 | 22 | 13 | 13 | 24.5 | 6 | 6 | |||||||
МВз-80 | 100 | 130 | 160 | 60 | 4 | 15 | 28 | 15 | 15 | 31 | 7 | 8 | |||||||
МВз-160 | 180 | 215 | 250 | 110 | 4 | 25 | 55 | 19 | 19 | 59 | 10 | 16 |
Условное обозначение мотор-редуктора при заказе
Мотор-редуктор | МВз - | 160 - | 7.1 - | 1.1 - | 1000 - | G110 - | Ц - | У3, | 380В | ||||||||||||||||||||||||
Тип мотор-редуктора | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр гибкого колеса, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивное исполнение по способу монтажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | Номинальное напряжение сети переменного тока |
Примечание.
- Исполнение мотор-редукторов типа МВз может быть на лапах или с фланцем.
- Мотор-редукторы типа МВз выпускаются с электродвигателями серии АИР, 5А.
- Исполнение конца выходного вала может быть цилиндрическим - Ц или коническим - К.