Редуктор МЦ2С-100 (1МЦ2С-100)
Цена от: 37 000 P
Отправить запрос
Собственное производство
20 лет качества
Доставка по РФ и странам СНГ
Похожие модели:
Редуктор МЦ2С-63Редуктор МЦ2С-80 (1МЦ2С-80)Редуктор МЦ2С-125 (1МЦ2С-125)Редуктор МЦ2С-160 (1МЦ2С-160) Характеристики редуктора:
Соосный мотор-редуктор МЦ2С-100 предназначен для эксплуатации в составе электромеханических приводов промышленных механизмов. Двухступенчатые редукторы 1МЦ2С-100 обладают оптимальными техническими характеристиками для эксплуатации в непрерывном режиме при соблюдении предусмотренных условий применения.
Технические характеристики мотор-редуктора МЦ2С-100:
- Частота вращения выходного вала, об/мин: 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 100, 112, 140;
- Мощность электродвигателя, поставляемого в комплекте: 1,5 – 4 кВт;
- Крутящий момент: 405 - 755 Н*м;
- Масса: 74 - 105 кг.
Условия применения:
- Неагрессивная среда с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- Вращение выходного вала в любую сторону;
- Предназначен для продолжительного режима работы до 24 ч/сут;
- Максимальная высота над уровнем моря 1000 м при соблюдении нормативов ГОСТ 183-74;
- Категории размещения: У3, Т2;
- Параметры электросети: 380 В, 50/60 Гц.
Конструктивное исполнение мотор-редуктора по способу монтажа
Положение и размещениемотор-редукторана лапах | Положение и размещениемотор-редукторас фланцем |
Основные технические характеристики
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг |
МЦ2С-63 | 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56,63,71,80,90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224,250,280,315,355,400 | 100-205 | 21-35 |
МЦ2С-80 | 185-405 | 36-52 | |
МЦ2С-100 | 405-755 | 74-105 | |
МЦ2С-125 | 735-1410 | 115-230 |
Размеры концов выходных валов
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | |||||||||
мм | |||||||||||||||||||
МЦ2С-63 | 63 | 487-538 | 160 | 110 | 48 | 15 | 200 | 150 | 265-275 | 140 | |||||||||
МЦ2С-80 | 80 | 590-635 | 175 | 115 | 75 | 22 | 225 | 180 | 305-317 | 170 | |||||||||
МЦ2С-100 | 100 | 645-700 | 195 | 130 | 110 | 20 | 255 | 210 | 380-400 | 212 | |||||||||
МЦ2С-125 | 125 | 740-913 | 235 | 160 | 105 | 25 | 335-350 | 280 | 450-530 | 265 |
Типоразмер мотор-редуктора | H2 | d | l | l1 | l2 | d1 | d2 | H | t | l3 | d3 | b1 | t1 | ||||||
мм | |||||||||||||||||||
МЦ2С-63 | 16 | 12 | 60 | 42 | 21 | 28 | М16х1.5 | 5 | 14.9 | 60 | 26k6 | 8 | 31 | ||||||
МЦ2С-80 | 18 | 15 | 80 | 58 | 29 | 35 | М20х1.5 | 6 | 18.5 | 80 | 35к6 | 10 | 38 | ||||||
МЦ2С-100 | 22 | 15 | 110 | 82 | 41 | 45 | М30х2 | 12 | 23.45 | 110 | 45к6 | 14 | 48.5 | ||||||
МЦ2С-125 | 28 | 19 | 110 | 82 | 41 | 55 | МЗ6хЗ | 14 | 28.9 | 110 | 55к6 | 16 | 59 |
Условное обозначение мотор-редуктора при заказе
Мотор-редуктор | МЦ2С - | 100 - | 71 - | 4.0 - | G110 - | Ц - | У3, | 380В | ||||||||
Тип мотор-редуктора | ||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин | ||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | ||||||||||||||||
Конструктивное исполнение по способу монтажа | ||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ||||||||||||||||
Номинальное напряжение сети переменного тока |
Примечание.
- Исполнение мотор-редукторов типа МЦ2С может быть на лапах или с фланцем.
- Мотор-редукторы типа МЦ2С выпускаются с электродвигателями серии АИР, 4АМ.
- Исполнение конца выходного вала может быть цилиндрическим - Ц, коническим - К.
- Мотор-редукторы типа МЦ2С-100 также выполняются с зубчатой передачей Новикова (тип 1МЦ2С-100Н).