Прайс лист - Мотор редукторы
:: Редукторы
:: Мотор-редукторы
:: Лебедки
:: Тали
Мотор-редукторы планетарные | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МПО1М-10 | 134 - 260 | 125 - 250 | от 43 000 |
МПО2М-10 | 417 - 514 | 6,3 - 63 | от 50 000 |
МПО2М-15 | 981-1643 | 6,7 - 59 | от 85 000 |
МПО2-18 | 1689 - 2082 | 6,7 - 64 | от 150 000 |
МР1-315 | 910 - 1050 | 100 - 315 | от 80 000 |
МР2-315 | 7000 | 50 - 80 | от 180 000 |
МР1-500 | 2100 - 4770 | 80 - 250 | от 200 000 |
МР2-500 | 18000 | 20 - 80 | от 320 000 |
МР3-500 | от 400 000 | ||
МР3-800 | от 900 000 | ||
3МП-31,5, МПз2-31,5 | 115 - 155 | 3,55 - 280 | от 17 000 |
3МП-40, МПз2-40 | 31,5 | 3,55 - 280 | от 20 000 |
3МП-50, МПз2-50 | 210-300 | 3,55 - 280 | от 25 000 |
3МП-63М | 771 - 1239 | 3,55 - 280 | от 85 000 |
3МП-80М | 1131 - 2262 | 3,55 - 280 | от 85 000 |
Мотор-редукторы цилиндрические соосные | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЦ2С-63 | 95 - 180 | 28 - 180 | от 21 000 |
МЦ2С-80 | 175 - 355 | 28 - 180 | от 22 000 |
МЦ2С-100 (Н) | 422 - 630 | 28 - 180 | от 33 000 |
МЦ2С-125 | 755 - 1330 | 28 - 180 | от 40 000 |
МЦ2С-160 | от 100 000 |
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЧ-40, МРЧ-40 | 26 - 27 | 12,5 - 140 | от 17 000 |
МЧ-63, МРЧ-63 | 90 - 120 | 9 - 180 | от 20 000 |
МЧ-80, МРЧ-80 | 180 - 230 | 9 - 180 | от 22 000 |
МЧ-100, МРЧ-100 | 360 - 464 | 9 - 180 | от 30 000 |
МЧ-125, МРЧ-125 | 720 - 780 | 9 - 180 | от 40 000 |
МЧ-160, МРЧ-160 | 1320 - 1400 | 9 - 180 | от 58 000 |
МЧ-180, МРЧП-180 | от 160 000 |
Мотор-редукторы червячные двухступенчатые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЧ2-40/40 | от 26 000 | ||
МЧ2-40/63 | 35 - 59510 | 25 - 315 | от 27 000 |
МЧ2-40/80 | 35 - 59510 | 25 - 315 | от 35 000 |
МЧ2-63/100 | 35 - 59510 | 25 - 315 | от 43 000 |
МЧ2-63/125 | от 52 000 | ||
МЧ2-80/125 | 35 - 59510 | 25 - 315 | от 52 000 |
МЧ2-80/160 | 35 - 59510 | 25 - 315 | от 75 000 |
Мотор-редукторы волновые | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МВз-160 | 710 - 1000 | 6 - 18 | от 36 000 |
Мотор-редукторы цилиндрические с параллельными осями | |||
---|---|---|---|
Модель | Номинальный крутящий момент, Нм |
Частота вращения выходного вала |
Цена в рублях |
МЦ2У-100 | от 28 000 | ||
МЦ2У-125 | от 39 000 | ||
МЦ2У-160 | от 45 000 | ||
МЦ2У-200 | от 56 000 | ||
МЦ2У-250 | от 70 000 |